Des éventails cartographiques au service d'un projet économique
auteur du texte | Biger, Pierre-Henri (19..-....) |
---|---|
title | Des éventails cartographiques au service d'un projet économique |
typed_links | <not specified> |
for_magazine | Le Vieux papier |
fascicle | 2017, t. 41, fasc. 423 |
next_article | <not specified> |
next_article_object | <not specified> |
pages | p. 205-216 |
language(s) | français |
translated_from | <not specified> |
article_country_code | <not specified> |
classification | <not specified> |
old_subject_matter | <not specified> |
subject_matter | |
period | |
character | <not specified> |
location | <not specified> |
note |