Population et niveaux de vie à Strasbourg de la Révolution à l'Annexion. Le niveau de vie des milieux modestes et défavorisés : approche par les registres de conscription et présentation de l'Ecole de travail. Présentation de sa thèse de doct. d'histoire économique par l'auteur, Univ. Marc-Bloch de Strasbourg, 2006
auteur du texte | Schultz, Véronique |
---|---|
titre de l'article | Population et niveaux de vie à Strasbourg de la Révolution à l'Annexion. Le niveau de vie des milieux modestes et défavorisés : approche par les registres de conscription et présentation de l'Ecole de travail. Présentation de sa thèse de doct. d'histoire économique par l'auteur, Univ. Marc-Bloch de Strasbourg, 2006 |
liens | <non spécifié> |
revue | Revue d'Alsace |
fascicule | 2007, no 133 |
article suivant | <non spécifié> |
article précédent | <non spécifié> |
pagination | p. 493-498 |
langue du texte | <non spécifié> |
traduit de | <non spécifié> |
pays | <non spécifié> |
classement | |
ancien index matière | Conscription ; Pauvreté |
mot matière | <non spécifié> |
index chronologique | |
personne citée | <non spécifié> |
index géographique | |
commentaire |